Die Links in der Tabelle verweisen auf die schulinternen Curricula der einzelnen Fächer.
Sprachen |
Mathematik |
Gesellschafts- wissenschaften |
Weitere Fächer | ||
Deutsch |
Mathematik |
Geschichte |
Religion |
||
Englisch | Physik | Philosophie | Musik | ||
Französisch | Chemie | Erziehungswiss. | Literatur | ||
Lateinisch | Biologie | Politik/Sowi | Sport | ||
Russisch | Informatik | Geographie | Kunst | ||
Spanisch |
Die Stundentafel gibt einen Überblick darüber, welche Fächer mit wie viel Stunden pro Woche am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in der Sekundarstufe I angeboten werden. In einigen Jahrgangsstufen weicht die Stundentafel noch von den aktuell unterrichteten Stunden ab, da Übergangsregelungen erforderlich sind.
Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Bandbreite |
30 |
30 |
31 |
31 |
32 |
|||
Fächer |
Jahres-
|
Mindest- anforderung |
||||||
gesamt | pro Fach | |||||||
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 19 | |
Gesellschaftslehre | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 18 | 18 | |
Erdkunde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
Geschichte | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
Politik | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 19 | |
Naturwissenschaften | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 20 | 20 | |
Biologie | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
Chemie | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
Physik | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
Fremdsprachen | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 32 | 32 | |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 18 | |
Französisch/Latein | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | |
Künstlerischer Bereich | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | |
Kunst | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
Religion/ Prakt. Philosophie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | |
Wahlpflichtbereich II | 2-3 | 2-3 | ||||||
Sprache (F, Ru) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
Andere Angebote | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Summe Kernstunden | 29 | 29 | 31 |
29 |
33 |
|||
Ergänzungsstunden | ||||||||
Pflichtstunden | 2 | 2 | 1 | 2 |
0 | 7 | 10 - 12 | |
Zusatzangebot | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Gesamtsumme |
31 |
31 |
32 |
31 |
33 |
158 |